點膠式防鬆襯套
材質:鐵(磷酸鹽處理)
白鐵(洗清)
使用:可以補牙防鬆
適用開孔物件、滑牙、潰牙
適用開孔物件、滑牙、潰牙
襯套有防鬆膠
★ 其他尺寸和材質可依客戶要求訂製。
替換牙:

超厚壁:
塗膠後的襯套可以產生防鬆密封效果,使其產生高軸力。
塗膠有良好的耐藥性,耐熱性可防止因電流產生的異質工件繡化,取代了防鬆部件,省去與此相關的管理程序,從而降低成本。可實行全自動化組裝,提高生產率,改善了生產環境與衛生
材質:鐵(磷酸鹽處理)
白鐵(洗清)
使用:可以補牙防鬆
適用開孔物件、滑牙、潰牙
適用開孔物件、滑牙、潰牙
襯套有防鬆膠
★ 其他尺寸和材質可依客戶要求訂製。
Thin Wall - Coarse Thread Size (薄壁-粗牙)
| Internal Thread | External Thread | Length In. | Tap Drill Size | Tap Size | Min. Full Thread | Driver Tool Catalog NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 | 5/16-18 | .312 | I | 5/16-18 | .375 | 500-2 |
| 1/4-20 | 3/8-16 | .375 | Q | 3/8-16 | .437 | 500-3 |
| 5/16-18 | 7/16-14 | .437 | X | 7/16-14 | .500 | 500-4 |
| 3/8-16 | 1/2-13 | .500 | 29/64 | 1/2-13 | .560 | 500-5 |
| 7/16-14 | 9/16-12 | .560 | 33/64 | 9/16-12 | .620 | 500-6 |
| 1/2-13 | 5/8-11 | .620 | 37/64 | 5/8-11 | .680 | 500-7 |
Thin Wall - Fine Thread Size (薄壁-細牙)
| Internal Thread | External Thread | Length In. | Tap Drill Size | Tap Size | Min. Full Thread | Driver Tool Catalog NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-32 | 5/16-18 | .312 | I | 5/16-18 | .375 | 500-2 |
| 1/4-28 | 3/8-16 | .375 | Q | 3/8-16 | .437 | 500-3 |
| 5/16-24 | 7/16-14 | .437 | X | 7/16-14 | .500 | 500-4 |
| 3/8-24 | 1/2-13 | .500 | 29/64 | 1/2-13 | .560 | 500-5 |
| 7/16-20 | 9/16-12 | .560 | 33/64 | 9/16-12 | .620 | 500-6 |
| 1/2-20 | 5/8-11 | .620 | 37/64 | 5/8-11 | .680 | 500-7 |
Fine Thread Size in 303 Stainless Steel (細牙-303白鐵)
| Internal Thread | External Thread | Length In. | Tap Drill Size | Tap Size | Min. Full Thread | Driver Tool Catalog NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-32 | 5/16-18 | .106 | 5/16 | 3/8-16 | 15/32 | 500-2 |
| 10-24 | 3/8-16 | .437 | 7/16-14 | 7/16-14 | 1/2 | 500-3 |
| 10-32 | 3/8-16 | .484 | 1/2-13 | 1/2-13 | 9/16 | 500-4 |
| 1/420 | 7/16-14 | .515 | 9/16-12 | 9/16-12 | 19/32 | 500-5 |
| 5/16-18 | 1/2-13 | .656 | 5/8-11 | 5/8-11 | 23-32 | 500-6 |
| 3/8-16 | 9/16-12 | .656 | 3/4-10 | 3/4-10 | 3/4 | 500-7 |
Coarse Thread Size in 303 Stainless Steel (粗牙-303白鐵)
| Internal Thread | External Thread | Length In. | Tap Drill Size | Tap Size | Min. Full Thread | Driver Tool Catalog NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-32 | 5/16-18 | .290 | F | 5/16-18 | 7/16 | 500-1 |
| 10-24 | 3/8-16 | .406 | 5/16 | 3/8-16 | 15/32 | 500-2 |
| 10-32 | 3/8-16 | .406 | 5/16 | 3/8-16 | 15/32 | 500-2 |
| 1/4-20 | 7/16-14 | .437 | 23/64 | 7/16-14 | 1.125 | 500-3 |
| 5/16-18 | 1/2-13 | .484 | 27/64 | 1/2-13 | 1.125 | 500-4 |
| 3/8-16 | 9/16-12 | .515 | 31/64 | 9/16-12 | 1.125 | 500-5 |
| 4-40 | 10-32 | .250 | 5/32 | 10-32 | 9/32 | - |
| 6-32 | 1/4-20 | .280 | 7 | 1/4-20 | 11/32 | - |
| 8-32 | 5/16-18 | .290 | F | 5/16-18 | 7/16 | 500-1 |
| 10-24 | 3/8-16 | .406 | 5/16 | 3/8-16 | 15/32 | 500-2 |
| 1/4-20 | 7/16-14 | .437 | 23/64 | 7/16-14 | 1/2 | 500-3 |
| 5/16-18 | 1/2-13 | .484 | 27/64 | 1/2-13 | 9/16 | 500-4 |
| 3/8-16 | 9/16-12 | .515 | 31/64 | 9/16-12 | 19/32 | 500-5 |
| 7/16-14 | 5/8-11 | .656 | 17/32 | 5/8-11 | 23/32 | 500-6 |
| 1/2-13 | 3/4-10 | .656 | 21/32 | 3/4-10 | 3/4 | 500-7 |
| 5/8-11 | 7/8-9 | .687 | 49/64 | 7/8-9 | 13-16 | 500-8 |
| 3/4-10 | 1-8 | .781 | 7/8 | 1-8 | 7/8 | 500-9 |
替換牙
Metric Thread Size - U.S. Internal/Metric External (替換牙-美規內/公規外)
| Internal Thread | External Thread | Length In. | Tap Drill Size | Tap Size | Min. Full Thread | Driver Tool Catalog NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-32 | M6-1.0 | .256 | 5.1mm | M6-1.0 | 7.8mm | 500-006 |
| 8-32 | M8-1.25 | .295 | 6.9mm | M8-1.25 | 9.0mm | 500-1 |
| 10-24 | M8-1.25 | .295 | 6.9mm | M8-1.25 | 12.0mm | 500-2 |
| 10-32 | M8-1.25 | .295 | 6.9mm | M8-1.25 | 12.0mm | 500-2 |
| 1/4-20 | M10-1.5 | .413 | 8.6mm | M10-1.5 | 14.5mm | 500-3 |
| 5/16-18 | M12-1.75 | .492 | 10.4mm | M12-1.75 | 14.5mm | 500-4 |
| 3/8-16 | M16-2.0 | .669 | 14.0mm | M16-2.0 | 19.0mm | 500-5 |
| 1/2-13 | M16-2.0 | .669 | 14.0mm | M16-2.0 | 19.0mm | 500-7 |
Extra Heavy Wall - Coarse Thread Size (超厚壁-粗牙)
| Internal Thread | External Thread | Length In. | Tap Drill Size | Tap Size | Min. Full Thread | Driver Tool Catalog NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7-20 | 1/2-13 | .484 | 27/64 | 1/2-13 | 9/16 | 500-3 |
| 5/16-18 | 9/16-12 | .515 | 31/64 | 9/16-12 | 19/32 | 500-4 |
| 3/8-16 | 5/8-11 | .656 | 17/32 | 5/8-11 | 23/32 | 500-5 |
| 1/2-13 | 7/8-9 | .687 | 49/64 | 7/8-9 | 13/16 | - |
| 5/8-11 | 1-8 | 781 | 7/8 | 1/8 | 7/8 | - |